“科大“牌鋰電池化成分容柜5V/2A512路
發布時間:2017/05/04

本設備用于鋰電池化成分容,其雖然也具備充放電功能,但不論是電流電壓精度還是充放電功能上,都比鋰電池檢測設備有比較大的差距,其作為生產設備,最大的特點就是價格低廉,處理量大。
階段數目、電流、電壓、循環次數等參數可以在額定范圍內自行設置,在測試過程中實時顯示電壓、電流、時間、循環次數、階段等信息;
具備電池分容篩選功能,可設置平臺電壓,按容量或時間分容,放電容量分容,開路電壓分容;
BCTS 2A/5V-512L 鋰電池化成分容柜 。
一、設備型號 | |
1 | BCTS 2A/5V-512L |
2 | BCTS 3A/5V-512L |
3 | BCTS 5A/5V-256L |
4 | BCTS 10A/5V-196L |
5 | BCTS 20A/5V-48L |
二、設備基本功能 | |
1 | 具有恒壓充電、恒流充電、恒流放電、靜置、循環運行方式,設置多階段程序時運行方式可以自由組合; |
2 | 可以完成多個循環體的循環壽命實驗,循環體內的參數、階段可自由設置。設置循環程序時,循環次數與實際運行的循環次數一致,可以設置循環嵌套,循環層數可設置4層; |
3 | 具有定時間、電壓、電流、安時等階段轉換方式和按條件自動記錄運行數據功能; |
4 | 階段數目、電流、電壓、循環次數等參數可以在額定范圍內自行設置,在測試過程中實時顯示電壓、電流、時間、循環次數、階段等信息; |
5 | 程序設置充、放電終止條件時,不必逐項都填寫,可按實際控制項選擇終止條件,不匹配的終止條件不選即可。恒壓充電具備終止電流轉換功能; |
6 | 多階段程序測試時,可以任選從指定階段開始運行,運行中可以手動跳轉至任意其他階段運行,在不停止實驗的前提下,可以修改后續任意階段的程序設置; |
7 | 具有電池反接報警,過流停機,過壓、欠壓暫停保護功能,運行過程中暫停功能,具有掉電保護功能,可以記錄設備斷電時的運行狀態,恢復供電后可自動運行; |
8 | 具備電池分容篩選功能,可設置平臺電壓,按容量或時間分容,放電容量分容,開路電壓分容; |
9 | 通過LAN接口與PC機聯接,可進行測試數據及電流、電壓、安時曲線的存儲和打印,可實現多臺測試儀的集中網絡控制; |
10 | PC機操作系統為中文界面,易于操作,測試記錄數據可方便的導出指定數據列為Excel文件,保證導出或者打印的數據列格式與原始記錄相符,可以自選需要的列導出數據,以方便整理實驗數據; |
11 | 可根據記錄數據繪制時間-電壓、時間-電流、時間-階段容量、時間-充電累計容量、時間-放電累計容量、時間-總容量、時間-功率、時間-電阻、時間-能量、循環次數-指定階段容量(循環容量衰減曲線)等曲線并支持打印,曲線圖可復制也可導出為BMP格式文件,曲線圖可以局部放大顯示; |
12 | 記錄文件包括階段運行時間(時分秒) 、運行總時間(時分秒)以及實時時間(年月日時分秒)顯示,記錄文件可存儲為col文件; |
13 | 監控界面和歷史記錄有異常數據列的顯示(掉電、欠流、手動跳轉、停止等故障警示),可方便地回查故障提示; |
14 | 運行過程中發生故障(掉電、欠流、停機)或者手動跳轉下一階段程序時,監控軟件記錄數據的對應行有相應的顏色背景作為警示標示; |
15 | 每路記錄的數據行最大4萬組。停電、斷路等故障停機或與計算機聯機中斷時,采集的數據不丟失,故障排除后可自動恢復并讀取到采集數據的計算機中; |
16 | 設備前面板帶屏幕顯示,實時顯示電壓、電流、時間等參數,面板帶有電源、故障等指示燈,故障時具有聲、光報警功能。 |
三、精度參數指標 | |
1 | 巡檢時間:<2秒; |
2 | 時間顯示分辨率:1秒; |
3 | 計時精度:±10秒/24小時; |
4 | 每階段時間設置范圍:1秒-1000小時; |
5 | 階段設置范圍:1-200個階段; |
6 | 記錄間隔允許設置范圍:1秒-1000小時(采樣記錄間隔可分階段設置); |
7 | PC機存儲程式數量:由PC機存儲空間決定; |
8 | 循環次數設置范圍:0-65535次; |
9 | 充電電流設置范圍:根據客戶需要定制; |
10 | 放電電流設置范圍:根據客戶需要定制; |
11 | 電流控制范圍:1%-100%F.S; |
12 | 充電電壓范圍:0V-5V; |
13 | 放電電壓范圍:0V-5V; |
14 | 電流精度:±0.5%F.S; |
15 | 穩壓精度:±0.5%F.S; |
16 | 電壓精度:±0.5%F.S; |
17 | 最高電流分辨率:1mA; |
18 | 最高電壓分辨率:1mV。 |
四、使用要求 | |
1 | 工作電源:AC380V,電壓變化范圍:-5%~+10%,50HZ±1HZ; |
2 | 工作環境溫度:0~40℃; |
3 | 儲存溫度:-20~+70℃; |
4 | 無腐蝕性氣體、通風良好; |
5 | 冷卻方式:風冷; |
6 | 環境濕度:≤85%; |
7 | PC機操作系統:Windows XP/7/8/10。 |